エコカッター
長年様々な現場で力を発揮してきた産廃処理の名機がリニューアル!
特徴
- 廃プラ・廃材・ビニール・マット・タイヤ・絨毯・蛇腹管・畳・漁網・ロープ…幅広い対象物に対応可能
- プラント投入のための前処理や減容化などにも最適
- 「へ」の字型カッター構造で対象物をしっかり挟み、逃さず切断
- オプションにて全旋回式に変更可能
仕様
| 型式 | 全長(mm) | 最大開口幅(mm) | 切断幅(mm) | 切断力(kN) | 最高使用 圧力(MPa) |
油量(L/min) | 総質量(kg) | 適合 ショベル (ton) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 奥 | |||||||||
| 油圧式 | HC-250P Ⅱ | 1300 | 475 | 116 | 198 | 198 | 24.5 | 88~133 | 525 | 6〜8 |
| HC-450P Ⅱ | 1600 | 570 | 146 | 458 | 866 | 31.4 | 136~204 | 970 | 10〜14 | |
| HC-700P Ⅱ | 1836 | 665 | 146 | 692 | 1321 | 31.4 | 220~330 | 1430 | 15~21 | |
| 機械式 | C-250P | 1100 | 425 | 180 | 285 | 593 | – | – | 365 | 6〜8 |
| C-450P | 1400 | 535 | 244 | 400 | 770 | – | – | 710 | 10〜14 | |
| C-700P | 1600 | 620 | 277 | 619 | 1192 | – | – | 1130 | 15~21 | |














