スケルトンバケット
- 掬い上げ量が大きい
- 選別作業効率が良い
- 堅牢で摩耗につよい
- 耐久性が良い
仕様
型式 | A | B | C | D | E | 適合ショベル (ton) |
---|---|---|---|---|---|---|
SB-25 | 796 | 800 | R425 | 100 | 105 | 6〜7 |
SB-40 | 1011 | 990 | R425 | 145 | 105 | 10〜13 |
SB-70 | 1300 | 1190 | R525 | 190 | 110 | 20 |
※マス目はご相談に応じて製作します。
アタッチメントを中心とする解体機械の製造・販売・修理・レンタル
型式 | A | B | C | D | E | 適合ショベル (ton) |
---|---|---|---|---|---|---|
SB-25 | 796 | 800 | R425 | 100 | 105 | 6〜7 |
SB-40 | 1011 | 990 | R425 | 145 | 105 | 10〜13 |
SB-70 | 1300 | 1190 | R525 | 190 | 110 | 20 |
※マス目はご相談に応じて製作します。